| JUAL | REALISTIS | OPTIMIS |
|---|---|---|
| RATA - RATA JUAL / HARI | 60 CUP | 100 CUP |
| RATA - RATA JUAL / PORSI | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| JUMLAH HARI DALAM 1 BULAN | 30 | 30 |
| TOTAL | Rp 18.000.000 | Rp 30.000.000 |
| MODAL | REALISTIS | OPTIMIS |
|---|---|---|
| RATA - RATA JUAL / HARI | 60 CUP | 100 CUP |
| RATA - RATA JUAL / PORSI | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| JUMLAH HARI DALAM 1 BULAN | 30 | 30 |
| TOTAL | Rp 9.000.000 | Rp 15.000.000 |
| OPERASIONAL | REALISTIS | OPTIMIS |
|---|---|---|
| GAJI KARYAWAN | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| SEWA LOKASI | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| LAIN - LAIN (LISTRIK, AIR, DLL) | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| TOTAL | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
| KESIMPULAN | REALISTIS | OPTIMIS |
|---|---|---|
| LABA KOTOR | Rp 9.000.000 | Rp 15.000.000 |
| OPERASIONAL | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
| TOTAL | Rp 6.800.000 | Rp 12.800.000 |
Hubungi Kami
Pilih Paket Kemitraan & Tentukan Lokasi
Isi Form & Lakukan Pembayaran
Pengiriman Paket Kemtiraan
Opening Outlet